平成21年12月8日現在
| 書籍名 | 発行年月 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 土木工事共通仕様書 平成21年9月 | 平成22年2月 | 2,300 | ☆ H22.2販売予定 |
| 土木工事施工管理基準 平成21年9月 | 平成22年2月 | 1,200 | ☆ H22.2販売予定 |
| 土木工事数量算出要領(案) 平成21年4月 | 平成21年12月 | 3,700 | ☆ |
| 調査及び設計契約関係規程集 | 平成21年4月 | 4,700 | ☆ |
| 詳細設計照査要領(発注者用) | 平成11年3月 | 3,640 | |
| 詳細設計照査要領(受注者用) | 平成11年3月 | 3,640 | |
| 用地調査等共通仕様書 | 平成13年4月 | 3,130 | |
| 用地調査等共通仕様書一部改正版 | 平成14年4月 | 800 | |
| 絵でみる水文観測 | 平成13年10月 | 1,300 | |
| 河川構造物設計要領 | 平成15年4月 | 5,730 | |
| ※この価格には消費税が含まれております。(単位:円) | |||
☆の図書については、名古屋合同庁舎2号館1F 名古屋政府刊行物サービス・センターでも販売致します。
平成21年12月8日現在
| 書籍名 | 発行年月 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) | 平成19年度 | 4,800 | *1 |
| 建築工事標準詳細図 | 平成17年度 | 6,800 | *1 |
| 建築工事監理指針(上) | 平成19年度 | 7,140 | *1 |
| 建築工事監理指針(下) | 平成19年度 | 7,140 | *1 |
| 建築工事施工チェックシート | 平成19年度 | 2,000 | *1 |
| 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) | 平成19年度 | 4,800 | *1 |
| 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) | 平成19年度 | 3,900 | *1 |
| 電気設備工事監理指針 | 平成19年度 | 8,610 | *1 |
| 電気設備工事施工チェックシート | 平成19年度 | 1,500 | *1 |
| 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編) | 平成19年度 | 4,700 | *1 |
| 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) | 平成19年度 | 3,900 | *1 |
| 機械設備工事監理指針 | 平成19年度 | 7,770 | *1 |
| 機械設備工事施工チェックシート | 平成19年度 | 1,500 | *1 |
| 国土交通省土木工事積算基準 | 平成21年度 | 9,030 | *2 |
| 国土交通省土木工事積算基準マニュアル | 平成21年度 | 9,660 | *2 |
| 土木工事積算標準単価 | 平成21年度 | 7,350 | *2 |
| 建設工事標準歩掛 | 平成21年度 | 15,540 | *2 改訂46版 |
| 諸経費率早見表 | 平成21年度 | 3,675 | *2 改訂12版 |
| 国土交通省職員録 (全国版) | 平成20年度 | 3,500 | *3 |
| ユニットプライス型積算基準 | 平成21年度 | 8,400 | *2 |
| 工事歩掛要覧<土木編 上> | 平成21年度 | 12,000 | *4 |
| 工事歩掛要覧<土木編 下> | 平成21年度 | 11,000 | *4 |
| 工事歩掛要覧<建築・設備編> | 平成21年度 | 8,000 | *4 改訂17版 |
| 設計業務等標準積算基準書・同参考資料 | 平成21年度 | 4,935 | *4 |
| ユニットプライス型積算方式の解説 | 平成17年度 | 1,000 | *4 |
| ユニットプライス規定集 | 平成21年度 | 4,200 | *4 |
| 改訂CALS/ECガイドブック | 平成21年度 | 3,000 | *4 |
| ※この価格には消費税が含まれております。(単位:円) | |||
*1 発行:(社)公共建築協会
*2 発行:(財)建設物価調査会
*3 発行:(社)建設広報協議会
*4 発行:(財)経済調査会
平成21年12月8日現在
| 種 | 品名 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 契約書 | 工事請負契約書 二本線 | 250 | ☆ |
| 工事請負契約書 一本線 | 250 | ☆ | |
| 工事請負契約書 点線 | 250 | ☆ | |
| 建築設計業務委託契約書 | 250 | ☆ | |
| 土木設計業務委託契約書(有) | 250 | ☆ | |
| 土木設計業務委託契約書(無) | 250 | ☆ | |
| 製造請負契約書 | 180 | ||
| 測量調査等請負契約書 | 230 | ☆ | |
| 作業請負契約書 | 230 | ||
| 用地調査等請負契約書 | 230 | ||
| 業務委託契約書(総価契約) | 210 | ||
| 業務委託契約書(単価契約) | 180 | ||
| 業務委託契約書(総価契約・現場業務なし) | 210 | ||
| 業務委託契約書(単価契約・現場業務なし) | 180 | ||
| 業務委託契約書(車両管理) | 180 | ||
| タクシー利用契約書 | 180 | ||
| 物品購入契約書 | 230 | ||
| 賃貸借契約書 | 230 | ||
| 印刷製本契約書 | 230 | ||
| 修繕契約書 | 180 | ||
| 製作供給契約書 | 180 | ||
| 物品売払契約書 | 180 | ||
| 保守業務契約書 | 230 | ||
| 自動車修繕単価契約書 | 180 | ||
| 役務単価契約書 | 180 | ||
| 物品購入単価契約書 | 180 | ||
| 揮発油類単価契約書 | 180 | ||
| 特車 | 道路地図 全国版 | 105 | |
| 道路地図 九州南部 1 | 315 | ||
| 道路地図 九州北部 2 | 315 | ||
| 道路地図 四 国 3 | 315 | ||
| 道路地図 中 国 4 | 315 | ||
| 道路地図 近畿南部 5 | 315 | ||
| 道路地図 近畿北部 6 | 315 | ||
| 道路地図 中部南部 7 | 315 | ||
| 道路地図 中部北部 8 | 315 | ||
| 道路地図 関東南部 9 | 315 | ||
| 道路地図 関東北部 bP0 | 315 | ||
| 道路地図 東北南部 bP1 | 315 | ||
| 道路地図 東北北部 bP2 | 315 | ||
| 道路地図 北海道 bP3 | 420 | ||
| 道路地図 京浜・京葉 | 420 | ||
| 道路地図 京阪神 | 420 | ||
| 道路地図 中 京 | 420 | ||
| 特殊車両許可・認可申請書 | 32 | ||
| トラック・トラクタ内訳書 | 21 | ||
| トレーラ内訳書 | 21 | ||
| 車両の諸元に関する説明書1 (01.02) | 53 | ||
| 車両の諸元に関する説明書1−2−1 (03.04) | 53 | ||
| 車両の諸元に関する説明書1−2−2 (05.06) | 53 | ||
| 通行経路表 (07.07) | 53 | ||
| その他 | QC版 | 120 | QC版とは |
| QCペン | 510 | ||
| ※この価格には消費税が含まれております。 (単位:円) | |||
☆の契約書については、名古屋合同庁舎2号館1F 名古屋政府刊行物サービス・センターでも販売致します。